更新时间:2024-02-26
腰轮流量计产品用途:餐饮、宾馆等行业的燃气商业核算,输配管网燃气计量,燃气调压站计量,工业和民用锅炉等燃气计量;也可用作丙烷、氮气、工业惰性气体等各种无腐蚀性中低流速气体标准流量计。产品特点:1、宽量程,低始动流量,高精度、高重复性;2、压力损失小,高集成度,低功耗,结构紧凑;3、分段修正,完整数据存储功能;4、基本输出完整,数据追溯管理;5、GPRS实时管理系统。
概述Summary
气体腰轮流量计(罗茨流量计)基于容积式测量原理,用于精确计量流经封闭管道的气体总量。
气体腰轮流量计(罗茨流量计)属于定排式流量计,早的定排量测量方法出现在18世纪,进入20世纪30年代时已普遍进行商业应用。罗茨流量计利用机械测量元件把流体连续不断地分割成单个已知的体积部分,根据计量室逐次、重复地充满和排放该体积部分流体的次数来测量流量体积总量。因此,它属于在流量仪表中精准度高类别的一种。
基本参数Parameter
连接方式 | 法兰连接 |
精度等级 | ±1.5%R(±1%R需特制)* |
使用条件 | 介质温度:-10℃~+60℃;环境温度:-30℃~+60℃;相对湿度:5%~90%; 大气压力:86~106KPa |
工作电源 | A.外电源:+24VDC±15%,纹波≤±5%,适用于4-20mA输出、脉冲输出、RS485等 B.内电源:1节3.6VDC锂电池,当电压低于2.0时出现欠压指示。 |
整机功耗 | A.外电源:<1W;B.内电源:平均功耗≤1W,可连续使用三年以上。 |
输出功能 | ①脉冲信号②4 ~ 20mA电流信号③IC卡控制信号④RS485通讯⑤HART协议 |
型规格号 | 公称通径 | 流量范围 | 始动流量 | Qmax时压力损失(Pa) | 大工作压力 | 公称压力 |
LLQ-20 | 25 | 1-20 | 0.07 | 110 | 0.7 | 1.6MPa |
LLQ-40 | 40 | 1-40 | 0.06 | 140 | ||
LLQ-60 | 50 | 3-65 | 0.07 | 120 | ||
LLQ-85 | 50 | 3-85 | 0.07 | 160 | ||
LLQ-100 | 80 | 3-100 | 0.06 | 170 | ||
LLQ-150 | 80 | 3-150 | 0.05 | 150 | ||
LLQ-200 | 80 | 3-200 | 0.15 | 180 | ||
LLQ-250 | 100 | 3-250 | 0.16 | 190 | ||
LLQ-350 | 100 | 3-350 | 0.15 | 300 | ||
LLQ-450 | 100 | 3-450 | 0.11 | 500 | ||
LLQ-650 | 150 | 6-650 | 0.65 | 560 | ||
LLQ-1000 | 150 | 8-1000 | 0.65 | 580 | ||
LLQ-1200 | 150 | 10-1200 | 0.8 | 600 |
仪表选型Selection
(腰轮流量计)型号 | (腰轮流量计)说明 | |||||
LLQ | —□ | /□ | /□ | /□ | /□ | |
大流量 | **** | 请参考【流量范围及性能指标】表格中参数→流量上限 | ||||
公称通径 | *** | 请参考【流量范围及性能指标】表格中参数→公称通径 | ||||
转换器类型 | N | 基表(无显示、无输出) | ||||
C | 数显表头(温压定值补偿,输出脉冲信号,IC卡控制信号) | |||||
D | 温压补偿表头(温压实时补偿,输出脉冲信号、电流信号、IC卡控制信号,选配485通讯接口及机械表头) | |||||
精度等级 | P1 | 1.0级精度 | ||||
P2 | 1.5级精度 | |||||
耐压等级 | WP1 | 1.0Mpa | ||||
WP2 | 1.6Mpa |
其他类型Other