更新时间:2024-02-26
超声波液位计应用领域:可用于多种恶劣场合液位的测量,无需接触介质。水及污水处理 :泵房、集水井、生化反应池、沉淀池,电力、矿山:灰浆池、煤浆池、水处理等。产品特点:1、稳定性好,满度、零点长期稳定性可达0.25%FS/年;2、反向保护、限流保护电路;3、固态结构,无可动部件;4、高可靠性,使用寿命长;5、安装方便、结构简单、经济耐用;6、重量轻、不结垢、不污染介质。
YW3000超声波液位计是一种智能型非接触式液(物)位测量仪表。产品具有自动功率调整,增益控制,温度补偿,采用先进的检测技术和计算机技术,提高仪表的测量精度,对干扰回波有抑制功能,保证测量结果的真实。产品可广泛用于各种液体的液位和固体的物料高度的测量,也可用于距离的测量。
超声波液位计工作原理是由超声波换能器(探头)发出高频脉冲声波遇到被测物位(物料)表面被反射折回反射回波被换能器接收转换成电信号.声波的传播时间与声波的发出到物体表面的距离成正比.声波传输距离S与声速C和声传输时间T的关系可用公式表示:S=C×T/2.
基本参数Parameter
功 能 | 一体型 | 分 体 型 |
量 程 | 5米、10米、15米、20米、30米、40米、50米、60米 | 5米、10米、15米、20米、30米、40米、50米、60米、70米 |
测量精度 | 0.5%-1.0% | 0.5%-1.0% |
分辨率 | 3mm或0.1%(取大者) | 3mm或0.1%(取大者) |
显 示 | 中文液晶显示 | 中文液晶显示 |
模拟输出 | 4线制4~20mA/510Ω负载 2线制4~20mA/250Ω负载 | 4~20mA/510Ω负载 |
继电器输出 | 可选配2组AC 250V/ 8A或DC 30V/ 5A 状态可编程 | 可选配)单通道为2组,双通道是4组AC 250V/8A 或DC 30V/ 5A 状态可编程 |
供 电 | 标配24VDC 可选 220V AC+15% 50Hz | 标配220V AC+15% 50Hz 可选24VDC 120mA 定做电池供电 |
环境温度 | 显示仪表-20~+60℃, 探头-20~+80℃ | 显示仪表-20~+60℃, 探头-20~+80℃ |
通 信 | 可选485,232通信(厂家协议) | 可选485,232通信(厂家协议) |
防护等级 | 显示仪表IP65,探头IP68 | 显示仪表IP65,探头IP68 |
探头电缆 | 无 | 可达100米,标配10米 |
探头安装 | 根据量程和探头的选型 | 根据量程和探头的选型 |
仪表选型Selection
型号 | 说明 | ||||||
XR—YW3000- | -□ | /□ | /□ | /□ | /□ | /□ | |
仪表类型 | A |
|
|
|
|
| 一体式 |
B | 分体式 | ||||||
输出方式 | M | 4~20mA输出 | |||||
R1 | 开关量输出 | ||||||
R2 | 4~20mA+RS485输出 | ||||||
供电方式 | D | 24VDC | |||||
A | 250VAC | ||||||
显示类型 | E | 四位LED显示 | |||||
C | 四位LCD显示 | ||||||
防爆类型 | N | 不防爆型 | |||||
B | 防爆型 Exd II CT4 | ||||||
测量范围 | 1 | 5M | |||||
2 | 10M | ||||||
3 | 15M | ||||||
4 | 20M(分体) | ||||||
5 | 30M(分体) | ||||||
6 | 40M(分体) | ||||||
7 | 50M(分体) |
其他类型Other