更新时间:2024-02-26
电磁流量计产品用途:适用于任何导电液体及酸、碱、海水等具有强腐蚀性液体和泥浆、矿浆、纸浆等均匀的液固两相悬浮液体的体积流量或含有杂质的导电液体的流量测量。产品特点:1、全数字量处理,抗干扰能力强;;2、转换器和传感器具有多种防护等级及安装方式;3、就地显示流量值,并带多种信号输出功能;4、管道型测量管内无阻流部件,无压损;5、直管段要求较低。对浆液测量有*的适应性。
概述Summary
智能电磁流量计由传感器和转换器两部分构成。它是基于法拉第电磁感应定律工作的,用来测量电导率大于5μS/cm导电液体的体积流量,是一种测量导电介质体积流量的感应式仪表,本流量计执行(JB/T9248-1999)。
智能电磁流量计(Electromagnetic Flowmeters,简称EMF)是20世纪50~60年代随着电子技术的发展而迅速发展起来的新型流量测量仪表。 电磁流量计是应用电磁感应原理, 根据导电流体通过外加磁场时感生的电动势来测量导电流体流量的一种仪器。
基本参数Parameter
介质温度 | -20~60℃(橡胶衬里);-20℃~+90℃(高温橡胶衬里); 30℃~+120℃(聚四氟乙烯衬里);-20℃~+160℃(高温型四氟衬里); -20℃~+130℃(插入式电磁) |
使用条件 | 环境温度:-20℃~80℃;相对湿度:5~95%;存储温度:-30℃~85℃ |
测量范围 | 0.5~10m/s (特制 0.3~10 m/s) |
耐压等级 | ①DN10~DN20≤4Mpa;②DN25~DN400≤1.6Mpa;③DN450~DN600≤1Mpa; ④DN700~DN2000≤0.6Mpa;⑤特制耐压 |
电源电压 | 外电源:24VDC±15%,纹波≤±5%; 220VAC±15%(可选) |
输出功能 | ①脉冲信号;②4 ~ 20mA电流信号;③RS485通讯;④HART协议 |
精度等级 | 0.5%R、1.0%R(管道式);2.5%R(插入式) |
电极材质 | 316L不锈钢、钛、钽、哈氏合金-B、哈氏合金-C、铂、碳化钨 |
衬里材质 | 氯丁橡胶、聚氨酯橡胶、聚四氟乙烯、特氟龙、过氟烷基化物 |
连接方式 | 法兰连接、简易插入连接(插入式)、球阀插入连接、(插入式) |
防护等级 | IP65,特殊订制可达IP68 |
仪表类型 | 公称通径 | 测量范围(m3/h) | 耐压等级 | 特制耐压等级 | 耐压等级 | |
---- | (mm) | Min(流速0.5 m/s) | Max(流速10 m/s) | (Mpa)管道式 | (Mpa)插入式 | |
管道式 | 10 | 0.14 | 2.8 | 4.0 | 16.0MPa以下 |
|
15 | 0.32 | 6.3 | ||||
20 | 0.57 | 11.0 | ||||
25 | 0.88 | 17.6 | 1.6 | |||
32 | 1.4 | 28.9 | ||||
40 | 2.3 | 45.2 | ||||
50 | 3.5 | 70.0 | ||||
65 | 6.0 | 119.0 | ||||
80 | 9.0 | 180.0 | ||||
100 | 14.0 | 282.0 | ||||
125 | 22.0 | 441.0 | ||||
150 | 32.0 | 636.0 | ||||
200 | 57.0 | 1131.0 | 2.5MPa以下 | |||
250 | 88.0 | 1767.0 | ||||
管道式/插入式 | 300 | 127.0 | 2545.0 | 1.0、1.6(订制) | ||
350 | 173.0 | 3464.0 | ||||
400 | 226.0 | 4523.0 | ||||
450 | 286.0 | 5725.0 | 1.0 | |||
500 | 353.0 | 7069.0 | ||||
600 | 509.0 | 10180.0 | ||||
700 | 692.0 | 13847.0 | 0.6 | 1.0Mpa以下 | ||
800 | 904.0 | 18086.0 | ||||
900 | 1145.0 | 22891.0 | ||||
1000 | 1413.0 | 28260.0 | ||||
1200 | 2035.0 | 40694.0 | ||||
1400 | 2769.0 | 55390.0 | ||||
1600 | 3617.0 | 72346.0 | ||||
1800 | 4578.0 | 91562.0 | ||||
2000 | 5652.0 | 113040.0 | ||||
插入式 | 2200 | 6839.0 | 136778.0 |
| ||
2400 | 8139.0 | 162778.0 | ||||
2600 | 9552.0 | 191038.0 | ||||
2800 | 11078.0 | 221558.0 | ||||
3000 | 12717.0 | 254340.0 |
仪表选型Selection
(智能电磁流量计)选型 | (智能电磁流量计)说明 | |||||||||
LDG | -□ | /□ | /□ | /□ | /□ | /□ | /□ | /□ | /□ | |
仪表通径 | ** |
|
|
|
|
|
|
|
| 请参考【流量范围及性能指标】表格中参数→公称通径 |
仪表类型 | S | 一体型 | ||||||||
L | 分体型 | |||||||||
C | 插入型 | |||||||||
电极材料 | ** | 请参考【基本参数】表格中参数→电极材质 | ||||||||
输出方式 | ** | 请参考【基本参数】表格中参数→输出功能 | ||||||||
衬里材料 | ** | 请参考【基本参数】表格中参数→衬里材质 | ||||||||
供电电源 | 0 | 220VAC | ||||||||
1 | 24VDC | |||||||||
精度等级 | 05 | 0.5%R(管道式) | ||||||||
10 | 1.0%R(管道式) | |||||||||
25 | 2.5%R(插入式) | |||||||||
耐压等级 | *** | 请参考【基本参数】表格中参数→耐压等级 | ||||||||
防爆等级 | N | 无防爆 | ||||||||
E | 防爆Exd[ia]iaqIICT5 |
其他类型Other